Удобство монтажа и экономия времени благодаря быстро заменяемым и монтируемым замкам и исключению механической доработки.

ТАБЛИЦА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ ДВЕРЕЙ И СТЕНОК ЗАДНИХ ГАММА 3D
| Артикул изделия | Высота, мм | Ширина, мм | ||||
| H2 | H3 | B3 | B4 | B5 | B6 | |
| DS163(-54) | 1578 | 1676 | 350 | 350 | - | - |
| DS166(-54) | 1578 | 1676 | 600 | 600 | - | - |
| DS168(-54) | 1578 | 1676 | 850 | 850 | - | - |
| DS1610(-54) | 1578 | 1676 | - | 1100 | 545 | 590 |
| DS1613(-54) | 1578 | 1676 | - | 1350 | 671 | 716 |
| DS193(-54) | 1878 | 1976 | 350 | 350 | - | - |
| DS196(-54) | 1878 | 1976 | 600 | 600 | - | - |
| DS198(-54) | 1878 | 1976 | 850 | 850 | - | - |
| DS1910(-54) | 1878 | 1976 | - | 1100 | 545 | 590 |
| DS1913(-54) | 1878 | 1976 | - | 1350 | 671 | 716 |
| DS203(-54) | 1878 | 1976 | 350 | 350 | - | - |
| DS206(-54) | 1978 | 2076 | 600 | 600 | - | - |
| DS208(-54) | 1978 | 2076 | 850 | 850 | - | - |
| DS2010(-54) | 1978 | 2076 | - | 1100 | 545 | 590 |
| DS2013(-54) | 1978 | 2076 | - | 1350 | 671 | 716 |
| DS2136(-54) | 2078 | 2176 | 350 | 350 | - | - |
| DS2166(-54) | 2078 | 2176 | 600 | 600 | - | - |
| DS2186(-54) | 2078 | 2176 | 850 | 850 | - | - |
| DS21106(-54) | 2078 | 2176 | - | 1100 | 545 | 590 |
| DS21136(-54) | 2078 | 2176 | - | 1350 | 671 | 716 |
Размер В5 и В6 - для двухдверных корпусов.
Индекс в скобках обозначает степень защиты IP54 (при заказе комплекта двери и стенки задней со степенью защиты IP31 индекс - 31 не указывается).