ЩМП
Щит с монтажной панелью (электрощит)
Прайс-лист на щиты с монтажной панелью (ЩМП)
Актуальные цены на ЩМП классов защиты IP31 и IP54. Корпус из стали 1.2 мм, оцинкованная монтажная плата 1.5 мм.
📦 Щиты с монтажной панелью (ЩМП 1-7)
Корпус из стали 1.2 мм. Оцинкованная монтажная плата 1.5 мм.
🛡️ Класс защиты IP31
ЩМП однодверные
| Артикул | Размеры (Ш×В×Г), мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| ЩМП1-31 | 395×310×220 | 5 015 |
| ЩМП2-31 | 500×400×220 | 6 425 |
| ЩМП3-31 | 650×500×220 | 9 550 |
| ЩМП4-31 | 800×650×250 | 12 600 |
| ЩМП5-31 | 1000×650×300 | 16 650 |
| ЩМП6-31 | 1200×750×300 | 20 750 |
| ЩМП7-31 | 1320×750×300 | 22 400 |
ЩМП двухдверные
| Артикул | Размеры (Ш×В×Г), мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| ЩМП1.2-31 | 800×1000×200 | 17 600 |
| ЩМП2.2-31 | 800×1000×300 | 17 800 |
| ЩМП3.2-31 | 1000×1000×300 | 21 350 |
| ЩМП4.2-31 | 1200×1000×300 | 24 950 |
| ЩМП5.2-31 | 1400×1000×300 | 28 150 |
| ЩМП6.2-31 | 1200×1200×300 | 29 750 |
🛡️ Класс защиты IP54
ЩМП однодверные
| Артикул | Размеры (Ш×В×Г), мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| ЩМП1-54 | 395×310×220 | 5 830 |
| ЩМП2-54 | 500×400×220 | 7 215 |
| ЩМП3-54 | 650×500×220 | 10 650 |
| ЩМП4-54 | 800×650×250 | 13 950 |
| ЩМП5-54 | 1000×650×300 | 18 200 |
| ЩМП6-54 | 1200×750×300 | 22 850 |
| ЩМП7-54 | 1320×750×300 | 24 100 |
ЩМП двухдверные
| Артикул | Размеры (Ш×В×Г), мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| ЩМП1.2-54 | 800×1000×200 | 17 600 |
| ЩМП2.2-54 | 800×1000×300 | 18 550 |
| ЩМП3.2-54 | 1000×1000×300 | 22 150 |
| ЩМП4.2-54 | 1200×1000×300 | 25 900 |
| ЩМП5.2-54 | 1400×1000×300 | 29 100 |
| ЩМП6.2-54 | 1200×1200×300 | 30 700 |
Габариты корпусов (H x L x B)
Корпус изготавливается из стали толщиной 1.0 мм. Плата монтажная изготавливается из оцинкованной стали 1.5 мм.
На внутренней стороне двери установлен перфорированный профиль под самонарезной винт М5х10 DIN7500c, шаг перфорации 25 мм.
Корпуса ЩМП могут быть изготовлены 31 или 54 степени защиты
Габаритные размеры корпусов ЩМП
Артикул | H, мм | L, мм | B, мм |
|---|---|---|---|
ЩМП1 | 395 | 310 | 220 |
ЩМП2 | 500 | 400 | 220 |
ЩМП3 | 650 | 500 | 220 |
ЩМП4 | 800 | 650 | 250 |
ЩМП5 | 1000 | 650 | 300 |
ЩМП6 | 1200 | 750 | 300 |
ЩМП7 | 1320 | 750 | 300 |
Плата монтажная
Габаритные размеры плат монтажных
H1, мм | L1, мм |
|---|---|
341 | 278 |
446 | 368 |
551 | 468 |
742 | 614 |
946 | 618 |
1140 | 713 |
1261 | 713 |
Габариты корпусов (H x L x B)
Корпус изготавливается из стали толщиной 1.0 мм. Плата монтажная изготавливается из оцинкованной стали 1.5 мм.
На внутренней стороне двери установлен перфорированный профиль под самонарезной винт М5х10 DIN7500c, шаг перфорации 25 мм.
Корпуса ЩМП могут быть изготовлены 31 или 54 степени защиты
Габаритные размеры корпусов ЩМП двухдверных
Артикул | H, мм | L, мм | B, мм |
|---|---|---|---|
ЩМП1.2 | 800 | 1000 | 200 |
ЩМП2.2 | 800 | 1000 | 300 |
ЩМП3.2 | 1000 | 1000 | 300 |
ЩМП4.2 | 1200 | 1000 | 300 |
ЩМП5.2 | 1400 | 1000 | 300 |
ЩМП6.2 | 1200 | 1200 | 300 |
Плата монтажная
Габаритные размеры плат монтажных
H1, мм | L1, мм |
|---|---|
737 | 937 |
737 | 937 |
937 | 937 |
1137 | 937 |
1337 | 937 |
1137 | 1137 |






